Vols été
Vols hiver
Allemagne
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Düssedorf Weeze > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mardi | 13h05 | 15h00 | FR6407 |
| Béziers > Düssedorf Weeze | |||
| Mardi | 15h25 | 17h10 | FR6408 |
Angleterre
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Londres Stansted > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 14h40 | 17h40 | FR876 |
| Mercredi | 13h10 | 16h10 | FR876 |
| Vendredi | 14h05 | 17h05 | FR876 |
| Béziers > Londres Stansted | |||
| Lundi | 18h10 | 19h10 | FR877 |
| Mercredi | 16h35 | 17h35 | FR 877 |
| Vendredi | 17h30 | 18h30 | FR877 |
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Bristol > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 12h35 | 15h30 | FR6009 |
| Mercredi | 07h25 | 10h20 | FR6009 |
| Samedi | 10h55 | 13h50 | FR6009 |
| Béziers > Bristol | |||
| Lundi | 15h55 | 16h55 | FR6010 |
| Mercredi | 10h45 | 11h45 | FR6010 |
| Samedi | 14h15 | 15h15 | FR6010 |
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Londres Luton > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mardi | 10h00 | 12h55 | FR3456 |
| Jeudi | 09h05 | 12h00 | FR3456 |
| Dimanche | 13h05 | 16h00 | FR3456 |
| Béziers > Londres Luton | |||
| Mardi | 13h20 | 14h20 | FR3457 |
| Jeudi | 12h25 | 13h25 | FR3457 |
| Dimanche | 16h25 | 17h25 | FR3457 |
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Manchester > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mardi | 14h40 | 17h50 | FR3242 |
| Jeudi | 14h10 | 17h20 | FR3242 |
| Samedi | 13h20 | 16h30 | FR3242 |
| Béziers > Manchester | |||
| Mardi | 18h15 | 19h25 | FR3243 |
| Jeudi | 17h45 | 18h55 | FR3243 |
| Samedi | 16h55 | 18h05 | FR3243 |
Belgique
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Bruxelles-Charleroi > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mardi | 07h40 | 09h25 | FR 4822 |
| Mercredi | 08h20 | 10h05 | FR 4822 |
| Jeudi | 12h30 | 14h15 | FR 4822 |
| Vendredi | 12h10 | 13h55 | FR4822 |
| Samedi | 08h00 | 09h45 | FR 4822 |
| Dimanche | 12h30 | 14h15 | FR4822 |
| Béziers > Bruxelles-Charleroi | |||
| Mardi | 09h50 | 11h35 | FR 4823 |
| Mercredi | 10h30 | 12h15 | FR 4822 |
| Jeudi | 14h40 | 16h25 | FR 4823 |
| Vendredi | 14h20 | 16h05 | FR 4823 |
| Samedi | 10h15 | 12h00 | FR 4823 |
| Dimanche | 14h40 | 16h25 | FR 4823 |
Écosse
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Edinbourg > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Vendredi | 06h15 | 09h40 | FR 7834 |
| Dimanche | 06h05 | 09h30 | FR 7834 |
| Béziers > Edinbourg | |||
| Vendredi | 10h05 | 11h35 | FR 7835 |
| Dimanche | 09h55 | 11h25 | FR 7835 |
France
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Paris Beauvais > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 11h15 | 12h40 | FR3116 |
| Mardi | 12h15 | 13h40 | FR3116 |
| Jeudi | 13h15 | 14h40 | FR3116 |
| Samedi | 08h05 | 09h30 | FR3116 |
| Béziers > Paris Beauvais | |||
| Lundi | 13h05 | 14h40 | FR3117 |
| Mardi | 14h05 | 15h40 | FR3117 |
| Jeudi | 15h05 | 16h55 | FR3117 |
| Samedi | 09h55 | 11h30 | FR3117 |
Irlande
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Shannon > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mercredi | 09h55 | 13h10 | FR5007 |
| Dimanche | 07h05 | 10h20 | FR5007 |
| Béziers > Shannon | |||
| Mercredi | 13h35 | 14h55 | FR 5006 |
| Dimanche | 10h45 | 12h05 | FR 5006 |
Suède
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Stockholm Arlanda > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 05h45 | 09h05 | FR7674 |
| Jeudi | 05h50 | 09h10 | FR7674 |
| Béziers > Stockholm Arlanda | |||
| Lundi | 09h30 | 12h35 | FR7675 |
| Jeudi | 09h35 | 12h40 | FR7675 |
Belgique
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Bruxelles-Charleroi > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 07h20 | FR4822 | |
| Jeudi | 12h15 | 14h00 | FR4822 |
| Béziers > Bruxelles-Charleroi | |||
| Lundi | 09h30 | 11h15 | FR4823 |
| Jeudi | 14h25 | 16h10 | FR4823 |