Vols été
Vols hiver
Allemagne
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Düssedorf Weeze > Béziers | |||
---|---|---|---|
Mercredi | 11h35 | 13h25 | FR6407 |
Dimanche | 12h00 | 13h50 | FR6407 |
Béziers > Düssedorf Weeze | |||
Mercredi | 13h50 | 15h40 | FR6408 |
Dimanche | 14h15 | 16h05 | FR6408 |
Angleterre
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Londres Stansted > Béziers | |||
---|---|---|---|
Mardi | 08h30 | 11h25 | FR876 |
Jeudi | 12h05 | 15h00 | FR876 |
Samedi | 06h35 | 09h30 | FR876 |
Béziers > Londres Stansted | |||
Mardi | 11h50 | 12h50 | FR877 |
Jeudi | 15h25 | 16h25 | FR 877 |
Samedi | 10h00 | 11h00 | FR877 |
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Bristol > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 08h40 | 11h35 | FR6009 |
Mercredi | 12h00 | 14h55 | FR6009 |
Mercredi | 12h30 | 15h25 | FR6009 |
Vendredi | 13h00 | 15h55 | FR6009 |
Dimanche | 12h55 | 15h50 | FR6009 |
Béziers > Bristol | |||
Lundi | 12h00 | 12h55 | FR6010 |
Mercredi | 15h20 | 16h15 | FR6010 |
Mercredi | 15h50 | 16h45 | FR6010 |
Vendredi | 16h20 | 17h15 | FR6010 |
Dimanche | 16h15 | 17h10 | FR6010 |
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Londres Luton > Béziers | |||
---|---|---|---|
Mercredi | 07h15 | 10h05 | FR3456 |
Samedi | 07h35 | 10h25 | FR3456 |
Béziers > Londres Luton | |||
Mercredi | 10h30 | 11h25 | FR3457 |
Samedi | 10h50 | 11h45 | FR3457 |
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Manchester > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10h20 | 13h25 | FR/RK3242 |
Jeudi | 05h55 | 09h00 | RK3242 |
Samedi | 08h00 | 11h05 | FR/RK3242 |
Béziers > Manchester | |||
Lundi | 13h50 | 15h00 | FR/RK3243 |
Jeudi | 09h30 | 10h40 | RK3243 |
Samedi | 11h55 | 13h05 | FR/RK3243 |
Belgique
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Bruxelles-Charleroi > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 06h55 | 08h35 | FR 4822 |
Mardi | 12h15 | 13h55 | FR 4822 |
Jeudi | 13h30 | 15h10 | FR 4822 |
Samedi | 13h40 | 15h20 | FR4822 |
Béziers > Bruxelles-Charleroi | |||
Lundi | 09h00 | 10h40 | FR 4823 |
Mardi | 14h20 | 16h00 | FR 4822 |
Jeudi | 15h35 | 17h15 | FR 4823 |
Samedi | 15h45 | 17h25 | FR 4823 |
Écosse
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Edinbourg > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 07h00 | 10h30 | FR 7834 |
Jeudi | 13h35 | 17h05 | FR 7834 |
Béziers > Edinbourg | |||
Lundi | 10h55 | 12h25 | FR 7835 |
Jeudi | 17h30 | 19h00 | FR 7835 |
France
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Paris Beauvais > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 12h35 | 14h05 | FR3116 |
Mardi | 10h45 | 12h15 | FR3116 |
Jeudi | 07h35 | 09h05 | FR3116 |
Samedi | 12h05 | 13h35 | FR3116 |
Béziers > Paris Beauvais | |||
Lundi | 14h30 | 16h00 | FR3117 |
Mardi | 12h40 | 14h10 | FR3117 |
Jeudi | 09h30 | 11h00 | FR3117 |
Samedi | 14h00 | 15h30 | FR3117 |
Irlande
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Shannon > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 05h45 | 09h05 | FR5007 |
Vendredi | 16h15 | 19h35 | FR5007 |
Béziers > Shannon | |||
Lundi | 09h30 | 10h50 | FR 5006 |
Vendredi | 20h00 | 21h20 | FR 5006 |
Suède
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Stockholm Arlanda > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 08h40 | 12h00 | FR7674 |
Mardi | 06h25 | 09h45 | FR7674 |
Samedi | 09h15 | 12h35 | FR7674 |
Béziers > Stockholm Arlanda | |||
Lundi | 12h25 | 15h35 | FR7675 |
Mardi | 10h15 | 13h25 | FR7675 |
Samedi | 13h00 | 16h10 | FR7675 |
Angleterre
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Londres Luton > Béziers | |||
---|---|---|---|
Dimanche | 09h05 | 11h55 | FR 3456 |
Mercredi | 07h15 | 10h05 | FR 3456 |
Béziers > Londres Luton | |||
Dimanche | 12h20 | 13h15 | FR 3457 |
Mercredi | 10h30 | 11h25 | FR3457 |
Belgique
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Bruxelles-Charleroi > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 07h50 | 09h30 | FR4822 |
Jeudi | 14h20 | 16h00 | FR 4822 |
Béziers > Bruxelles-Charleroi | |||
Lundi | 09h55 | 11h35 | FR 4823 |
Jeudi | 16h25 | 18h05 | FR 4823 |
France
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Paris Beauvais > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 09h55 | 11h20 | FR 4364 |
Vendredi | 12h25 | 13h50 | FR 4364 |
Béziers > Paris Beauvais | |||
Lundi | 11h45 | 13h15 | FR 4365 |
Vendredi | 14h15 | 15h45 | FR 4565 |