Vols été
Vols hiver
Allemagne
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Düssedorf Weeze > Béziers | |||
---|---|---|---|
Mardi | 07h10 | 09h00 | FR6407 |
Samedi | 12h00 | 13h50 | FR6407 |
Béziers > Düssedorf Weeze | |||
Mardi | 09h25 | 11h05 | FR6408 |
Samedi | 14h15 | 15h55 | FR6408 |
Angleterre
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Londres Stansted > Béziers | |||
---|---|---|---|
Mardi | 08h45 | 11h40 | FR 876 |
Jeudi | 13h20 | 16h15 | FR876 |
Samedi | 06h10 | 09h05 | FR876 |
Béziers > Londres Stansted | |||
Mardi | 12h05 | 13h05 | FR 877 |
Jeudi | 16h40 | 17h40 | FR 877 |
Samedi | 09h30 | 10h30 | FR877 |
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Bristol > Béziers | |||
---|---|---|---|
Mercredi | 12h30 | 15h25 | FR6009 |
Dimanche | 12h55 | 15h50 | FR6009 |
Béziers > Bristol | |||
Mercredi | 15h50 | 16h45 | FR6010 |
Dimanche | 16h15 | 17h10 | FR6010 |
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Londres Luton > Béziers | |||
---|---|---|---|
Mercredi | 11h10 | 14h00 | FR3456 |
Samedi | 07h35 | 10h25 | FR3456 |
Béziers > Londres Luton | |||
Mercredi | 14h25 | 15h20 | FR3457 |
Samedi | 10h50 | 11h45 | FR3457 |
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Manchester > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10h20 | 13h25 | FR3242 |
Jeudi | 06h00 | 09h05 | FR3242 |
Samedi | 07h25 | 10h30 | FR3242 |
Béziers > Manchester | |||
Lundi | 13h50 | 15h00 | FR3243 |
Jeudi | 09h30 | 10h40 | FR3243 |
Samedi | 10h55 | 12h05 | FR3243 |
Belgique
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Bruxelles-Charleroi > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 06h55 | 08h35 | FR 4822 |
Mardi | 12h10 | 13h50 | FR 4822 |
Jeudi | 13h30 | 15h10 | FR 4822 |
Béziers > Bruxelles-Charleroi | |||
Lundi | 09h00 | 10h45 | FR 4823 |
Mardi | 14h15 | 15h55 | FR 4822 |
Jeudi | 15h35 | 17h15 | FR 4823 |
Samedi | 15h45 | 17h25 | FR 4823 |
Écosse
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Edinbourg > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 06h40 | 10h05 | FR 7834 |
Jeudi | 13h35 | 17h05 | FR 7834 |
Béziers > Edinbourg | |||
Lundi | 11h15 | 12h45 | FR 7835 |
Jeudi | 17h30 | 19h00 | FR 7835 |
France
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Paris Beauvais > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 14h00 | 15h25 | FR3117 |
Mercredi | 14h15 | 15h30 | FR3117 |
Jeudi | 18h35 | 20h00 | FR3117 |
Vendredi | 15h00 | 16h25 | FR3117 |
Dimanche | 12h05 | 13h30 | FR3117 |
Béziers > Paris Beauvais | |||
Lundi | 15h50 | 17h20 | FR3116 |
Mercredi | 16h05 | 17h35 | FR3116 |
Jeudi | 20h25 | 21h55 | FR3116 |
Vendredi | 16h50 | 18h20 | FR3116 |
Dimanche | 13h55 | 15h25 | FR3116 |
Irlande
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Shannon > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 05h45 | 09h05 | FR 2732 |
Vendredi | 16h15 | 19h35 | FR 2734 |
Béziers > Shannon | |||
Lundi | 09h30 | 10h50 | FR 2735 |
Vendredi | 20h00 | 21h20 | FR 2735 |
Suède
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Stockholm Arlanda > Béziers | |||
---|---|---|---|
Mardi | 17h20 | 20h30 | FR7674 |
Samedi | 07h00 | 10h10 | FR7674 |
Béziers > Stockholm Arlanda | |||
Mardi | 10h15 | 13h25 | FR7675 |
Samedi | 10h35 | 13h45 | FR7675 |
Angleterre
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Londres Luton > Béziers | |||
---|---|---|---|
Dimanche | 09h05 | 11h55 | FR 3456 |
Mercredi | 07h15 | 10h05 | FR 3456 |
Béziers > Londres Luton | |||
Dimanche | 12h20 | 13h15 | FR 3457 |
Mercredi | 10h30 | 11h25 | FR3457 |
Belgique
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Bruxelles-Charleroi > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 07h50 | 09h30 | FR4822 |
Jeudi | 14h20 | 16h00 | FR 4822 |
Béziers > Bruxelles-Charleroi | |||
Lundi | 09h55 | 11h35 | FR 4823 |
Jeudi | 16h25 | 18h05 | FR 4823 |
France
Dép. | Arr. | Vol N° | |
Paris Beauvais > Béziers | |||
---|---|---|---|
Lundi | 09h55 | 11h20 | FR 4364 |
Vendredi | 12h25 | 13h50 | FR 4364 |
Béziers > Paris Beauvais | |||
Lundi | 11h45 | 13h15 | FR 4365 |
Vendredi | 14h15 | 15h45 | FR 4565 |