Vols été
Vols hiver
Allemagne
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Düssedorf Weeze > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Jeudi | 08h20 | 10h15 | FR6407 |
| Dimanche | 12h25 | 14h20 | FR6407 |
| Béziers > Düssedorf Weeze | |||
| Jeudi | 10h40 | 12h25 | FR6408 |
| Dimanche | 14h45 | 16h30 | FR6408 |
Angleterre
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Londres Stansted > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mardi | 14h15 | 17h15 | FR876 |
| Jeudi | 13h35 | 16h35 | FR876 |
| Dimanche | 07h05 | 10h05 | FR876 |
| Béziers > Londres Stansted | |||
| Mardi | 17h40 | 18h40 | FR877 |
| Jeudi | 17h00 | 18h00 | FR877 |
| Dimanche | 10h30 | 11h30 | FR877 |
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Bristol > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 10h20 | 13h15 | FR6009 |
| Mercredi | 07h25 | 10h20 | FR6009 |
| Samedi | 10h55 | 13h50 | FR6009 |
| Béziers > Bristol | |||
| Lundi | 13h40 | 14h40 | FR6010 |
| Mercredi | 10h45 | 11h45 | FR6010 |
| Vendredi | 09h55 | 10h55 | FR6010 |
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Londres Luton > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mercredi | 14h15 | 17h15 | FR3456 |
| Vendredi | 09h55 | 12h55 | FR3456 |
| Samedi | 14h15 | 17h15 | FR3456 |
| Béziers > Londres Luton | |||
| Mercredi | 17h40 | 18h40 | FR3457 |
| Vendredi | 13h20 | 14h20 | FR3457 |
| Samedi | 17h40 | 18h40 | FR3457 |
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Manchester > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 13h45 | 16h50 | FR3242 |
| Mercredi | 12h05 | 15h10 | FR3242 |
| Vendredi | 13h25 | 16h30 | FR3242 |
| Béziers > Manchester | |||
| Lundi | 17h15 | 18h25 | FR3243 |
| Mercredi | 15h35 | 16h45 | FR3243 |
| Vendredi | 16h55 | 18h05 | FR3243 |
Belgique
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Bruxelles-Charleroi > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 07h50 | 09h30 | FR 4822 |
| Mardi | 10h25 | 12h05 | FR 4822 |
| Jeudi | 11h25 | 13h05 | FR 4822 |
| Vendredi | 10h20 | 12h00 | FR4822 |
| Samedi | 11h15 | 12h55 | FR 4822 |
| Béziers > Bruxelles-Charleroi | |||
| Lundi | 09h55 | 11h40 | FR 4823 |
| Mardi | 12h30 | 14h15 | FR 4823 |
| Jeudi | 13h35 | 15h20 | FR 4823 |
| Vendredi | 12h25 | 14h10 | FR 4823 |
| Samedi | 13h20 | 15h05 | FR 4823 |
Écosse
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Edinbourg > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mardi | 11h15 | 14h45 | FR7834 |
| Samedi | 11h15 | 14h45 | FR7834 |
| Béziers > Edinbourg | |||
| Mardi | 15h10 | 16h40 | FR7835 |
| Samedi | 15h10 | 16h40 | FR7835 |
Irlande
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Shannon > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mercredi | 09h55 | 13h10 | FR5007 |
| Dimanche | 13h35 | 16h50 | FR5007 |
| Béziers > Shannon | |||
| Mercredi | 13h35 | 14h55 | FR 5006 |
| Dimanche | 17h15 | 18h35 | FR 5006 |
Suède
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Stockholm Arlanda > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Mardi | 06h25 | 09h50 | FR7674 |
| Samedi | 06h05 | 09h30 | FR7674 |
| Béziers > Stockholm Arlanda | |||
| Mardi | 10h15 | 13h20 | FR7675 |
| Samedi | 09h55 | 13h00 | FR7675 |
Belgique
| Dép. | Arr. | Vol N° | |
| Bruxelles-Charleroi > Béziers | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | 07h20 | FR4822 | |
| Jeudi | 12h15 | 14h00 | FR4822 |
| Béziers > Bruxelles-Charleroi | |||
| Lundi | 09h30 | 11h15 | FR4823 |
| Jeudi | 14h25 | 16h10 | FR4823 |